I31.03
US

Wkręt hartowany do drewna z łbem stożkowym z gwintem na całości

Materiaali:
Wkręt hartowany do drewna z łbem stożkowym z gwintem na całości
I3103030012PZA2T 3.0 12 6.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103030016PZA2T 3.0 16 6.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103030020PZA2T 3.0 20 6.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103030025PZA2T 3.0 25 6.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103030030PZA2T 3.0 30 6.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103030035PZA2T 3.0 35 6.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103035016PZA2T 3.5 16 7.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103035020PZA2T 3.5 20 7.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103035025PZA2T 3.5 25 7.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103035030PZA2T 3.5 30 7.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103035035PZA2T 3.5 35 7.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103035040PZA2T 3.5 40 7.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103040016PZA2T 4.0 16 8.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103040020PZA2T 4.0 20 8.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103040025PZA2T 4.0 25 8.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103040030PZA2T 4.0 30 8.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103040035PZA2T 4.0 35 8.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103040040PZA2T 4.0 40 8.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103040045PZA2T 4.0 45 8.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103040060PZA2T 4.0 60 8.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103040070PZA2T 4.0 70 8.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103050035PZA2T 5.0 35 10.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103050040PZA2T 5.0 40 10.0 A2 (stal nierdzewna)
I3103060050PZA2T 6.0 50 12.0 A2 (stal nierdzewna)

Łeb stożkowy pozwala na całkowite zagłębienie gniazda w elemencie i jego zlicowanie z płaszczyzną.

Lisätietoja
Group I31
Subgroup 03
Brändi Marcopol
Copyright © 2021 Marcopol