13.07
WSM

Винт c потайной головкой и неполной резьбой

Standards:

DIN 965
ISO 7046
PN 82208

Класс (стандарт):
Покрытие (стандарт):
Покрытие (под заказ):
Винт c потайной головкой и неполной резьбой
1307050050PZBT M5 50 9.2 22 PZ 2 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1307050060PZBT M5 60 9.2 22 PZ 2 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1307050070PZBT M5 70 9.2 22 PZ 2 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1307050080PZBT M5 80 9.2 22 PZ 2 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1307050100PZBT M5 100 9.2 22 PZ 2 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1307060060PZBT M6 60 11.0 25 PZ 3 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1307060070PZBT M6 70 11.0 25 PZ 3 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1307060080PZBT M6 80 11.0 25 PZ 3 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1307060085PZBT M6 85 11.0 25 PZ 3 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1307060090PZBT M6 90 11.0 25 PZ 3 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1307060100PZBT M6 100 11.0 25 PZ 3 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1307060120PZBT M6 120 11.0 25 PZ 3 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1307080060PZBK M8 60 14.5 28 PZ 4 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1307080060PZBT M8 60 14.5 28 PZ 4 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1307080070PZBK M8 70 14.5 28 PZ 4 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1307080070PZBT M8 70 14.5 28 PZ 4 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1307080080PZBK M8 80 14.5 28 PZ 4 4.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG

Подробная информация
группа 13
подгруппа 07
Brand Marcopol
This products does not contain any attachments.
Copyright © Marcopol sp. z o.o. Producent Srub. Все права защищены.